Die angegebenen Kosten sind nicht als Pauschalpreise zu verstehen, sondern lediglich eine Orientierungshilfe. Die exakten Kosten variieren je nach individuellem Ausgangsbefund. Die Angaben der Kosten beziehen sich auf die Behandlung von nationalen Selbstzahlern der GKV, für internationale Selbstzahler gelten andere Preise.
Hinweis zu Kontrastmittelkosten
Je nach Fragestellung kann eine MRT-Untersuchung die Gabe von Kontrastmittel erfordern. Die Kosten hierfür kommen zusätzlich zu den oben genannten Untersuchungspreisen hinzu und richten sich nach Art und Menge des verwendeten Präparats.
⇦☝︎⇨
| Körperregion | Voraussichtliche Kosten (Nativ – ohne Kontrastmittel) |
| Kopf | 378,22 € |
| Kopf Angio | 535,60 € |
| Kopf Hypophyse | 535,60 € |
| Kopf Kiefer | 593,89 € |
| Hals | 378,22 € |
| Hals Angio | 535,60 € |
| Thorax | 372,40 € |
| HWS | 366,57 € |
| BWS | 424,86 € |
| LWS | 424,86 € |
| ISG | 424,86 € |
| mehrere WS-Abschnitte | 576,40 € |
| Gelenk | 261,65 € |
| mehrere Gelenke | 419,02 € |
| Extremität | 413,20 € |
| mehrere Extremitäten | 558,91 € |
| Oberbauch | 378,22 € |
| gesamtes Abdomen | 593,89 € |
| Unterbauch, Becken | 378,22 € |
| Prostata | 593,89 € |
| Becken Bein Angio | 773,78 € |
| Höchstwert 2 Körperregionen | 773,78 € |
| Höchstwert 3 Körperregionen | 856,18 € |

